沈阳德蒙节能科技有限公司

在线留言联系我们

logo

诚信为本、互利互惠沈阳德蒙节能科技有限公司

全国咨询热线:18804042255
德蒙节能科技
您的位置:首页 > 产品中心 > 无油空压机

全国服务热线

18804042255
  • 干式无油螺杆空压机
  • 干式无油螺杆空压机
  • 干式无油螺杆空压机
  • 干式无油螺杆空压机
干式无油螺杆空压机
功率:45~250 KW 排气量: 6.9~46 M³/min 排气压力:0.7-1.0 Mpa 型号: DMW-G 适用行业:干式无油螺杆空压机
全国热线

18804042255


产品展示/ Product display

干式无油螺杆空压机
功率:45~250 KW
排气量: 6.9~46 M³/min
排气压力:0.7-1.0 Mpa
型号: DMW-G
适用行业:干式无油螺杆空压机











产品影像:


工作原理:




产品参数:
德蒙DMW-G系列干式无油螺杆空压机参数

DMW-G系列 排气压力(Mpa) 排气量(m3/min) 功率(kW) 噪音(dBA) 出口管径(inch) 风冷机组净重(kg) 风冷外观尺寸长宽高(mm) 风冷机组净重(kg) 水冷外观尺寸长宽高(mm)
DMW-45G 0.7 7.6 45 69±3 G11/2" 2600 2000 * 1200 * 1650 2650 2300 * 1500 * 1720
DMW-45G 0.8 7.6 45 69±3 G11/2" 2600 2000 * 1200 * 1650 2650 2300 * 1500 * 1720
DMW-45G 1.0 6.9 45 69±3 G11/2" 2600 2000 * 1200 * 1650 2650 2300 * 1500 * 1720
DMW-55G 0.7 9.6 55 69±3 G11/2" 2800 2000 * 1200 * 1650 2850 2850 * 800 * 1000
DMW-55G 0.7 8.9 55 69±3 G11/2" 2800 2000 * 1200 * 1650 2850 2850 * 800 * 1000
DMW-55G 1.0 7.9 55 69±3 G11/2" 2800 2000 * 1200 * 1650 2800 2300 * 1500 * 1720
DMW-75G 0.7 12.5 75 70±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-75G 0.8 12.5 75 70±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-75G 1.0 11.2 75 70±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-90G 0.7 16.0 90 71±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-90G 0.8 14.5 90 71±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-90G 1.0 12.9 90 71±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-110G 0.7 19.5 110 71±3 DN65 3400 2800 * 1700 * 2150 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-110G 0.8 19.5 110 71±3 DN65 3400 2800 * 1700 * 2150 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-110G 1.0 16.2 110 71±3 DN65 3400 2800 * 1700 * 2150 2850 2300 * 1500 * 1720
DMW-132G 0.7 23.0 132 73±3 DN65 3450 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMW-132G 0.8 23.0 132 73±3 DN65 3450 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMW-132G 0.7 20.0 132 73±3 DN65 3450 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMW-160G 0.7 26.0 160 73±3 DN65 3550 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMW-160G 0.8 26.0 160 73±3 DN65 3550 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMW-160G 1.0 23.5 160 73±3 DN65 3550 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMW-185G 0.7 30.0 185 74±3 DN65 3950 2800 * 1700 * 2150 4050 2700 * 1800 * 1800
DMW-185G 0.8 30.0 185 74±3 DN65 3950 2800 * 1700 * 2150 4050 2700 * 1800 * 1800
DMW-185G 1.0 26.0 185 74±3 DN65 3950 2800 * 1700 * 2150 4050 2700 * 1800 * 1800
DMW-200G 0.7 33.6 200 74±3 DN100 / / 4500 3100 * 2100 * 2060
DMW-200G 0.8 33.6 200 74±3 DN100 / / 4500 3100 * 2100 * 2060
DMW-200G 1.0 29.2 200 74±3 DN100 / / 4500 3100 * 2100 * 2060
DMW-250G 0.7 46.0 250 74±3 DN100 / / 5200 3100 * 2100 * 2060
DMW-250G 0.8 42.0 250 74±3 DN100 / / 5200 3100 * 2100 * 2060
DMW-250G 1.0 37.6 250 74±3 DN100 / / 5200 3100 * 2100 * 2060

德蒙DMWV-G系列干式无油永磁变频空压机参数
DMWV-G系列 排气压力(Mpa) 排气量(m3/min) 功率(kW) 噪音(dBA) 出口管径(inch) 风冷机组净重(kg) 风冷外观尺寸长宽高(mm) 风冷机组净重(kg) 水冷外观尺寸长宽高(mm)
DMWV-45G 0.7 4.4-7.6 45 69±3 G11/2" 2600 2000 * 1200 * 1650 2650 2300 * 1500 * 1720
DMWV-45G 0.8 4.4-7.6 45 69±3 G11/2" 2600 2000 * 1200 * 1650 2650 2300 * 1500 * 1720
DMWV-45G 1.0 3.9-6.9 45 69±3 G11/2" 2600 2000 * 1200 * 1650 2650 2300 * 1500 * 1720
DMWV-55G 0.7 5.6-9.6 55 69±3 G11/2" 2800 2000 * 1200 * 1650 2850 2850 * 800 * 1000
DMWV-55G 0.8 5.1-8.9 55 69±3 G11/2" 2800 2000 * 1200 * 1650 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-55G 1.0 4.5-7.9 55 69±3 G11/2" 2800 2000 * 1200 * 1650 2800 2300 * 1500 * 1720
DMWV-75G 0.7 7.3-12.5 75 70±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-75G 0.8 7.3-12.5 75 70±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-75G 1.0 6.5-11.2 75 70±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-90G 0.7 9.4-16.0 90 71±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-90G 0.8 8.5-14.5 90 71±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-90G 1.0 7.5-12.9 90 71±3 DN50 2800 2200 * 1400 * 2000 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-110G 0.7 11.5-19.5 110 71±3 DN65 3400 2800 * 1700 * 2150 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-110G 0.8 11.5-19.5 110 71±3 DN65 3400 2800 * 1700 * 2150 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-110G 1.0 9.5-16.2 110 71±3 DN65 3400 2800 * 1700 * 2150 2850 2300 * 1500 * 1720
DMWV-132G 0.7 13.6-23.0 132 73±3 DN65 3450 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMWV-132G 0.8 13.6-23.0 132 73±3 DN65 3450 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMWV-132G 0.7 11.8-20.0 132 73±3 DN65 3450 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMWV-160G 0.7 15.4-26.0 160 73±3 DN65 3550 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMWV-160G 0.8 15.4-26.0 160 73±3 DN65 3550 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMWV-160G 1.0 13.9-23.5 160 73±3 DN65 3550 2800 * 1700 * 2150 3500 2700 * 1800 * 1800
DMWV-185G 0.7 17.8-30.0 185 74±3 DN65 3950 2800 * 1700 * 2150 4050 2700 * 1800 * 1800
DMWV-185G 0.8 17.8-30.0 185 74±3 DN65 3950 2800 * 1700 * 2150 4050 2700 * 1800 * 1800
DMWV-185G 1.0 15.4-26.0 185 74±3 DN65 3950 2800 * 1700 * 2150 4050 2700 * 1800 * 1800
DMWV-200G 0.7 20.0-33.6 200 74±3 DN100 / / 4500 3100 * 2100 * 2060
DMWV-200G 0.8 20.0-33.6 200 74±3 DN100 / / 4500 3100 * 2100 * 2060
DMWV-200G 1.0 17.3-29.2 200 74±3 DN100 / / 4500 3100 * 2100 * 2060
DMWV-250G 0.7 27.4-46.0 250 74±3 DN100 / / 5200 3100 * 2100 * 2060
DMWV-250G 0.8 25.0-42.0 250 74±3 DN100 / / 5200 3100 * 2100 * 2060
DMWV-250G 1.0 22.4-37.6 250 74±3 DN100 / / 5200 3100 * 2100 * 2060


Contact us联系我们

服务热线:18804042255

公司地址:辽宁省沈阳市经济开发区十三号路77-39号1门

备案号:辽ICP备2021011121号-2

Mobile terminal扫一扫

联系老板联系老板 加老板微信加老板微信
友情链接 / links

360搜索 奇思锐盟