沈阳德蒙节能科技有限公司

在线留言联系我们

logo

诚信为本、互利互惠沈阳德蒙节能科技有限公司

全国咨询热线:18804042255
德蒙节能科技
您的位置:首页 > 产品中心 > 无油空压机

全国服务热线

18804042255
  • 无油水润滑螺杆空压机
  • 无油水润滑螺杆空压机
  • 无油水润滑螺杆空压机
  • 无油水润滑螺杆空压机
无油水润滑螺杆空压机
产品名称:无油水润滑螺杆空压机 型号: DMW-G    品牌: 德蒙    功率:7~250 KW 排气量: 0.5~43 M³/min 排气压力: 0.7-1.0 Mpa
全国热线

18804042255


产品展示/ Product display

产品名称:无油水润滑螺杆空压机

型号: DMW-G

品牌: 德蒙

功率:7~250 KW

排气量: 0.5~43 M³/min

排气压力: 0.7-1.0 Mpa











产品影像:
  


工作原理:



技术参数
德蒙DMW-G系列无油水润滑空压机参数

DMW-G系列 排气压力(Mpa) 排气量(m3/min) 功率(kW) 噪音(dBA) 出口管径(inch) 机组净重(kg) 外观尺寸长宽高(mm)
DMW-7G 0.7 1.2 7.5 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMW-7G 0.8 1.1 7.5 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMW-7G 1.0 1 7.5 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMW-11G 0.7 1.6 11 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMW-11G 0.8 1.5 11 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMW-11G 1.3 1 11 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMW-15G 0.7 / 15 60±3 G1" 550 1130 * 900 * 1040
DMW-15G 0.8 1.8 15 60±3 G1" 550 1130 * 900 * 1040
DMW-15G 1.0 / 15 60±3 G1" 550 1130 * 900 * 1040
DMW-18.5G 0.7 3.1 18.5 61±3 G1" 600 1400 * 1000 * 1200
DMW-18.5G 0.8 2.8 18.5 61±3 G1" 600 1400 * 1000 * 1200
DMW-18.5G 1.0 2.5 18.5 61±3 G1" 600 1400 * 1000 * 1200
DMW-22G 0.7 3.7 22 61±3 G1" 655 1400 * 1000 * 1200
DMW-22G 0.8 3.4 22 61±3 G1" 655 1400 * 1000 * 1200
DMW-22G 1.0 3.0 22 61±3 G1" 655 1400 * 1000 * 1200
DMW-30G 0.7 5.2 30 64±3 G11/2" 1150 1920 * 1170 * 1320
DMW-30G 0.8 4.7 30 64±3 G11/2" 1150 1920 * 1170 * 1320
DMW-30G 1.0 4.3 30 64±3 G11/2" 1150 1920 * 1170 * 1320
DMW-37G 0.7 6.1 37 64±3 G11/2" 1200 1920 * 1170 * 1320
DMW-37G 0.8 5.6 37 64±3 G11/2" 1200 1920 * 1170 * 1320
DMW-37G 1.0 5.6 37 64±3 G11/2" 1200 1920 * 1170 * 1320
DMW-45G 0.7 7.5 45 66±3 G2" 1320 1920 * 1170 * 1320
DMW-45G 0.8 6.8 45 66±3 G2" 1320 1920 * 1170 * 1320
DMW-45G 1.0 6.0 45 66±3 G2" 1320 1920 * 1170 * 1320
DMW-55G 0.7 10.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMW-55G 0.8 9.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMW-55G 1.0 7.8 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMW-55G 0.7 10.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMW-55G 0.8 9.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMW-55G 1.0 7.8 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMW-75G 0.7 13.0 75 70±3 G2" 1620 1930 * 1320 * 1535
DMW-75G 0.8 12.0 75 70±3 G2" 1620 1930 * 1320 * 1535
DMW-75G 1.0 10.0 75 70±3 G2" 1620 1930 * 1320 * 1535
DMW-90G 0.7 15.5 90 70±3 DN80 1800 1930 * 1320 * 1535
DMW-90G 0.8 14.0 90 70±3 DN80 1800 1930 * 1320 * 1535
DMW-90G 1.0 12.5 90 70±3 DN80 1800 1930 * 1320 * 1535
DMW-110G 0.7 20.0 110 72±3 DN80 3100 2150 * 1600 * 1680
DMW-110G 0.8 18.0 110 72±3 DN80 3100 2150 * 1600 * 1680
DMW-110G 1.0 16.0 110 72±3 DN80 3100 2150 * 1600 * 1680
DMW-132G 0.7 25.0 132 72±3 DN80 3250 2150 * 1600 * 1680
DMW-132G 0.8 23.0 132 72±3 DN80 3250 2150 * 1600 * 1680
DMW-132G 1.0 20.0 132 72±3 DN80 3250 2150 * 1600 * 1680
DMW-160G 0.7 27.0 160 742±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-160G 0.8 25.5 160 72±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-160G 1.0 24.0 160 72±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-185G 0.7 30.0 185 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-185G 0.8 28.0 185 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-185G 1.0 25.0 185 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-200G 0.7 36.0 200 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-200G 0.8 33.0 200 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-200G 1.0 27.0 200 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMW-250G 0.7 43.0 200 74±3 DN100 5200 3320 * 1600 * 1840
DMW-250G 0.8 41.0 200 74±3 DN100 5200 3320 * 1600 * 1840
DMW-250G 1.0 38.0 200 74±3 DN100 5200 3320 * 1600 * 1840

德蒙DMWV-G系列无油水润滑永磁变频空压机参数
DMWV-G系列 排气压力(Mpa) 排气量(m3/min) 功率(kW) 噪音(dBA) 出口管径(inch) 机组净重(kg) 外观尺寸长宽高(mm)
DMWV-7G 0.7 0.7-1.2 7.5 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMWV-7G 0.8 0.6-1.1 7.5 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMWV-7G 1.0 0.5-0.9 7.5 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMWV-11G 0.7 1.0-1.6 11 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMWV-11G 0.8 0.9-1.5 11 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMWV-11G 0.7 0.7-1.3 11 58±3 G1" 500 1100 * 800 * 1000
DMWV-15G 0.7 / 15 60±3 G1" 550 1130 * 900 * 1040
DMWV-15G 0.8 1.1-1.8 15 60±3 G1" 550 1130 * 900 * 1040
DMWV-15G 1.0 / 15 60±3 G1" 550 1130 * 900 * 1040
DMWV-18.5G 0.7 1.8-3.1 18.5 61±3 G1" 600 1400 * 1000 * 1200
DMWV-18.5G 0.8 1.6-2.8 18.5 61±3 G1" 600 1400 * 1000 * 1200
DMWV-18.5G 1.0 1.5-2.5 18.5 61±3 G1" 600 1400 * 1000 * 1200
DMWV-22G 0.7 2.2-3.7 22 61±3 G1" 655 1400 * 1000 * 1200
DMWV-22G 0.8 2.0-3.4 22 61±3 G1" 655 1400 * 1000 * 1200
DMWV-22G 1.0 1.8-3.0 22 61±3 G1" 655 1400 * 1000 * 1200
DMWV-30G 0.7 3.1-5.2 30 64±3 G11/2" 1150 1920 * 1170 * 1320
DMWV-30G 0.8 2.8-4.7 30 64±3 G11/2" 1150 1920 * 1170 * 1320
DMWV-30G 1.0 2.5-4.3 30 64±3 G11/2" 1150 1920 * 1170 * 1320
DMWV-37G 0.7 3.6-6.1 37 64±3 G11/2" 1200 1920 * 1170 * 1320
DMWV-37G 0.8 3.3-5.6 37 64±3 G11/2" 1200 1920 * 1170 * 1320
DMWV-37G 1.0 3.0-5.0 37 64±3 G11/2" 1200 1920 * 1170 * 1320
DMWV-45G 0.7 4.5-7.5 45 66±3 G2" 1320 1920 * 1170 * 1320
DMWV-45G 0.8 4.0-.8 45 66±3 G2" 1320 1920 * 1170 * 1320
DMWV-45G 1.0 3.6-6.0 45 66±3 G2" 1320 1920 * 1170 * 1320
DMWV-55G 0.7 6.0-10.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMWV-55G 0.8 5.4-9.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMWV-55G 1.0 4.6-7.8 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMWV-55G 0.7 6.0-10.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMWV-55G 0.8 5.4-9.0 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMWV-55G 1.0 4.6-7.8 55 66±3 G2" 1520 1930 * 1320 * 1535
DMWV-75G 0.7 7.8-13.0 75 70±3 G2" 1620 1930 * 1320 * 1535
DMWV-75G 0.8 7.2-12.0 75 70±3 G2" 1620 1930 * 1320 * 1535
DMWV-75G 1.0 6.0-1.0 75 70±3 G2" 1620 1930 * 1320 * 1535
DMWV-90G 0.7 9.3-15.5 90 70±3 DN80 1800 1930 * 1320 * 1535
DMWV-90G 0.8 8.4-14.0 90 70±3 DN80 1800 1930 * 1320 * 1535
DMWV-90G 1.0 7.5-12.5 90 70±3 DN80 1800 1930 * 1320 * 1535
DMWV-110G 0.7 12.0-20.0 110 72±3 DN80 3100 2150 * 1600 * 1680
DMWV-110G 0.8 10.8-18.0 110 72±3 DN80 3100 2150 * 1600 * 1680
DMWV-110G 1.0 9.6-16.0 110 72±3 DN80 3100 2150 * 1600 * 1680
DMWV-132G 0.7 15.0-25.0 132 72±3 DN80 3250 2150 * 1600 * 1680
DMWV-132G 0.8 13.8-23.0 132 72±3 DN80 3250 2150 * 1600 * 1680
DMWV-132G 1.0 12.0-20.0 132 72±3 DN80 3250 2150 * 1600 * 1680
DMWV-160G 0.7 16.2-27.0 160 742±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-160G 0.8 15.9-25.5 160 72±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-160G 1.0 14.4-24.0 160 72±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-185G 0.7 18.0-30.0 185 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-185G 0.8 16.8-28.0 185 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-185G 1.0 15.0-25.0 185 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-200G 0.7 21.6-36.0 200 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-200G 0.8 19.8-33.0 200 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-200G 1.0 16.2-27.0 200 74±3 DN100 4500 2860 * 1500 * 1750
DMWV-250G 0.7 25.8-43.0 200 74±3 DN100 5200 3320 * 1600 * 1840
DMWV-250G 0.8 24.6-41.0 200 74±3 DN100 5200 3320 * 1600 * 1840
DMWV-250G 1.0 22.8-38.0 200 74±3 DN100 5200 3320 * 1600 * 1840

Contact us联系我们

服务热线:18804042255

公司地址:辽宁省沈阳市经济开发区十三号路77-39号1门

备案号:辽ICP备2021011121号-2

Mobile terminal扫一扫

联系老板联系老板 加老板微信加老板微信
友情链接 / links

360搜索 奇思锐盟